- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 59 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 23 | 220.000€ | ||
| 2802DESCA | Apartamento | l'Estartit | 2 | 26 | 269.900€ | ||
| 1474DESPOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 27 | 99.000€ | ||
| 1492DESALT | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 24 | 150.000€ | ||
| 2500DESTER | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 1 | 250.000€ | |||
| 165TRESMED | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 12 | 165.000€ | |||
| 025TERMOR | Finca rústica | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 6 | 19.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 40 | 98.000€ | |||
| 1300DTERSER | Solar Urbano | Serra de Daró | 2 | 139.000€ | |||
| 0580DTRTAM | Trastero | l'Estartit Centre | 3 | 3 | 5.500€ | ||
| 090TRGRARG | Trastero | l'Estartit Griells | 10 | 1 | 14.000€ | ||
| 012TRPIN | Trastero | l'Estartit Centre | 12 | 1 | 12.000€ | ||
| 035GRBLM | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 14 | 2 | 34.000€ | ||
| 018TRAESPAL | Trastero | l'Estartit Centre | 15 | 3 | 27.000€ | ||
| 029PKGRAR | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 15 | 2 | 29.000€ | ||
| 1451DGRAR | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 31 | 20 | 145.000€ | |
| 1151DESBET | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 32 | 21 | 114.600€ | |
| 1050DESBAR | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 13 | 114.000€ | |
| 1160DTOCOD | Apartamento | Torroella de Montgrí | 1 | 49 | 17 | 116.000€ | |
| 1292DGRHOR | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 10 | 129.000€ | |
| 284SOLESTO | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 54 | 4 | 284.000€ | ||
| 071GRESEI | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 54 | 2 | 71.000€ | ||
| 049LOESCHA | Local comercial | l'Estartit Centre | 54 | 1 | 49.000€ | ||
| 1301DESBRO | Piso | l'Estartit Centre | 1 | 55 | 20 | 130.000€ | |
| 2292DESROS | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 64 | 23 | 229.000€ | |
| 2302DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 11 | 242.000€ | |
| 1652DESSPA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 13 | 159.000€ | |
| 2752DESPIE | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 30 | 275.000€ | |
| 3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 365.000€ | |
| 2492DESPIE | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 20 | 249.000€ | |
| 090LOESCAT | Local comercial | l'Estartit Centre | 70 | 8 | 90.000€ | ||
| 1953DGRKAT | Apartamento | l'Estartit Griells | 3 | 71 | 28 | 195.000€ | |
| 150LOTOR | Local comercial | Torroella de Montgrí | 73 | 13 | 149.900€ | ||
| 055LOCGRIASS | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 75 | 3 | 75.000€ | ||
| 2203DESMIM | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 77 | 11 | 220.000€ | |
| 2762DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 20 | 275.000€ | |
| 2892DGRDAL | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 40 | 289.900€ | |
| 1682DTOFIG | Piso | Torroella de Montgrí | 2 | 80 | 24 | 168.000€ | |
| 1932DGRDAL | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 81 | 16 | 229.000€ | |
| 1892DESFED | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167.000€ | |
| 2654DESTOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 95 | 20 | 265.000€ | |
| 2183DESFOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 96 | 22 | 228.000€ | |
| 1553DTOCAT | Piso | Torroella de Montgrí | 3 | 99 | 12 | 150.000€ | |
| 1894DESESC | Dúplex | l'Estartit Centre | 4 | 104 | 33 | 189.000€ | |
| 2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 30 | 189.000€ | |
| 2253DLOCNI | Local comercial | l'Estartit Centre | 3 | 127 | 3 | 225.000€ | |
| 2352DLDUN | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 141 | 29 | 235.000€ | |
| 4554DTGSUI | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 167 | 26 | 455.000€ | |
| 2594DTOESG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 168 | 11 | 256.000€ | |
| 2904DTOANG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 186 | 37 | 265.000€ | |
| 26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 31 | 220.000€ | |
| 4902DESOOK | Edificio | l'Estartit Centre | 2 | 250 | 3 | 489.000€ | |
| LOC399ESTJAR | Local comercial | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399.000€ | ||
| 1600DTERTOR | Solar Urbano | Torroella de Montgrí | 260 | 2 | 155.000€ | ||
| 6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 620.000€ | |
| 9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ | |
| 1153DESCAM | Casa de campo | l'Estartit Griells | 3 | 348 | 34 | 1.150.000€ | |
| 790LOCESED | Local comercial | l'Estartit Centre | 570 | 17 | 790.000€ | ||
| 1609DESSAN | Edificio | l'Estartit Centre | 10 | 1287 | 11 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 59 de 59