- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 89 de 89
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
006TRAGRI | Trastero | l'Estartit Griells | 4 | 8 | 3.800€ | ||
0580DTRTAM | Trastero | l'Estartit Griells | 5 | 8 | 5.800€ | ||
075PARKCON | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 10 | 13 | 6.800€ | ||
TRAGR068 | Trastero | l'Estartit Griells | 12 | 1 | 6.800€ | ||
085TRAGRIAR | Trastero | l'Estartit Griells | 6 | 1 | 8.500€ | ||
098TRAESPAL | Trastero | l'Estartit Centre | 7 | 2 | 9.800€ | ||
115PARESDEL | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 12 | 1 | 11.500€ | ||
095PKGRTAM | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 12 | 8 | 12.000€ | ||
14PARESILL | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 17 | 1 | 14.000€ | ||
018TRAESPAL | Trastero | l'Estartit Centre | 15 | 1 | 18.000€ | ||
0250DESGAR | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 13 | 5 | 22.000€ | ||
GAR025GRIARG | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 15 | 2 | 26.000€ | ||
032GARGRIAR | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 25 | 3 | 27.000€ | ||
PARK042ESTPAL | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 73 | 2 | 39.900€ | ||
030GARESEIV | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 40 | 2 | 40.000€ | ||
0600DESALF | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 26 | 16 | 54.999€ | |
055LOCGRIASS | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 80 | 3 | 55.000€ | ||
055LOCJAR | Local comercial | l'Estartit | 68 | 13 | 55.000€ | ||
0720DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 30 | 19 | 72.000€ | |
0800DESCAT | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 22 | 18 | 75.000€ | |
0890DGRART | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 28 | 27 | 82.000€ | |
841DESAN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 36 | 19 | 84.900€ | |
0952DDUDUN | Apartamento | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 48 | 17 | 94.999€ | |
1502DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 40 | 20 | 95.000€ | |
0991DESBLA | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 39 | 19 | 98.000€ | |
1000DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 28 | 16 | 99.200€ | |
1151DESEST | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 66 | 19 | 99.700€ | |
1153DTOFIG | Piso | Torroella de Montgrí | 3 | 115 | 8 | 105.000€ | |
1081DESESG | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 57 | 23 | 107.000€ | |
1101DESTOME | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 66 | 9 | 110.000€ | |
1101DESBP | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 41 | 16 | 110.000€ | |
1101DESILL | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 48 | 15 | 110.000€ | |
1214DGRISUR | Apartamento | l'Estartit Griells | 4 | 75 | 21 | 115.000€ | |
1162DGRDA | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 23 | 116.500€ | |
1183DESFOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 96 | 20 | 118.000€ | |
1212DESVEN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 56 | 21 | 121.000€ | |
1091DESROS | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 52 | 19 | 121.150€ | |
1402DESTEIV | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 73 | 20 | 124.900€ | |
1903DESPAL | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 70 | 25 | 125.000€ | |
1252DESCAS | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 59 | 19 | 125.000€ | |
1253DES | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 87 | 24 | 125.000€ | |
1303DJA | Casa / Chalet | Jafre | 3 | 200 | 21 | 126.000€ | |
13020ESGUA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 57 | 21 | 130.000€ | |
0921DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 40 | 15 | 133.000€ | |
1583DTORMAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 5 | 123 | 34 | 135.000€ | |
1572DESMON | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 78 | 18 | 135.000€ | |
1422DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 69 | 20 | 135.000€ | |
1302DESDEL | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 53 | 16 | 139.900€ | |
1182DESCON | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 4 | 149.000€ | |
1552DGRIDAL | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 13 | 155.000€ | |
1602DESROC | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 20 | 155.000€ | |
1572DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 15 | 158.000€ | ||
1292DGRART | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 20 | 160.000€ | |
1602DESCBR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 25 | 160.000€ | |
1682DESTV | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 54 | 20 | 161.000€ | |
1752DESVIC | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 64 | 29 | 161.900€ | |
1652DESTILL | Apartamento | l'Estartit | 2 | 85 | 16 | 164.500€ | |
1702DESALT | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 22 | 165.000€ | |
2000DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 32 | 17 | 168.000€ | |
1892DESFED | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 168.700€ | |
1803DESBON | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 91 | 19 | 179.000€ | |
1803DPALCAR | Piso | Palafrugell | 3 | 95 | 13 | 179.900€ | |
1703DESMIM | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 81 | 11 | 180.000€ | |
1804DTORCAN | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 207 | 17 | 180.000€ | |
1902DESOES | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 62 | 26 | 185.000€ | |
1923DESTRE | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 145 | 29 | 190.000€ | |
2804DTORMIG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 388 | 10 | 194.800€ | |
2204DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 300 | 36 | 198.800€ | |
2704DDUNES | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 300 | 26 | 209.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 210.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 80 | 27 | 210.000€ | |
2253DLOCNI | Local comercial | l'Estartit Centre | 3 | 126 | 3 | 225.000€ | |
3152DGRIARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 78 | 13 | 230.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 11 | 230.000€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 120 | 18 | 240.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
2603 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 167 | 2 | 260.000€ | |
2254DESMAR | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 195 | 33 | 274.000€ | |
3584DESTATL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 176 | 29 | 320.000€ | |
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 49 | 350.000€ | |
3753DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 145 | 33 | 370.000€ | |
4004DESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 751 | 20 | 390.000€ | |
4505DTORUL | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 12 | 473 | 8 | 399.000€ | |
56010DESTER | Edificio | l'Estartit Centre | 23 | 704 | 15 | 399.000€ | |
LOC399ESTJAR | Local comercial | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399.000€ | ||
4205DULNOT | Casa / Chalet | Ullastret | 5 | 300 | 29 | 420.000€ | |
4503DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 169 | 34 | 450.000€ | |
4984DESCSAL | Casa / Chalet | l'Escala | 4 | 301 | 24 | 496.300€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 89 de 89