- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 68 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0580DTRTAM | Trastero | l'Estartit Griells | 5 | 8 | 5.800€ | ||
07TRGRTAM | Trastero | l'Estartit Griells | 4 | 3 | 8.500€ | ||
095PKGRTAM | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 12 | 8 | 14.000€ | ||
006TRAGRI | Trastero | l'Estartit Griells | 10 | 8 | 17.000€ | ||
020PARBARRO | Garaje / Parking | Barcelona | 7 | 1 | 18.000€ | ||
018PKESCON | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 12 | 2 | 18.000€ | ||
0250DESGAR | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 13 | 5 | 22.000€ | ||
025TERMOR | Finca rústica | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 6 | 25.000€ | |||
018TRAESPAL | Trastero | l'Estartit Centre | 15 | 1 | 28.000€ | ||
035GRBLM | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 14 | 2 | 35.000€ | ||
055LOCGRIASS | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 80 | 3 | 63.000€ | ||
0720DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 30 | 19 | 69.000€ | |
071GRESEI | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 54 | 2 | 71.000€ | ||
1151DESEST | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 66 | 19 | 99.700€ | |
1041DGRSUR | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 52 | 18 | 104.000€ | |
1050DESBAR | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 13 | 105.000€ | |
1474DESPOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 126 | 27 | 109.000€ | |
1151DESBET | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 34 | 21 | 114.600€ | |
1202DESBAR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 78 | 21 | 118.000€ | |
1192DESALT | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 13 | 119.000€ | |
1201DESOME | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 50 | 17 | 120.000€ | |
1301DTOSAN | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 100 | 10 | 125.000€ | |
1452DDUTVG | Apartamento | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 48 | 17 | 125.000€ | |
1791DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 32 | 20 | 149.000€ | |
13020ESGUA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 58 | 21 | 150.000€ | |
1492DESALT | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 75 | 24 | 150.000€ | |
SOL0612 | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 39 | 155.000€ | |||
1572DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 65 | 19 | 158.000€ | |
1583DESCAD | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 85 | 22 | 158.000€ | |
1603DESZEU | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 60 | 19 | 159.000€ | |
1292DGRART | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 60 | 20 | 160.000€ | |
1602DESCBR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 25 | 160.000€ | |
1874DESILL | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 180 | 27 | 165.000€ | |
PIS0584 | Piso | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 165.000€ | |
165TRESMED | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 4 | 165.000€ | |||
1892DESFED | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167.000€ | |
1600DTERTOR | Solar Urbano | Torroella de Montgrí | 2 | 169.000€ | |||
1703DESFOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 96 | 10 | 170.000€ | |
1852DESOME | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 57 | 25 | 185.000€ | |
1932DGRDAL | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 81 | 16 | 199.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 27 | 200.000€ | |
2192DSCSOL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 70 | 29 | 219.000€ | |
2203DESPAS | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 106 | 9 | 219.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 270 | 31 | 220.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 220.000€ | |
2253DLOCNI | Local comercial | l'Estartit Centre | 3 | 127 | 3 | 225.000€ | |
2403DESSAN | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 134 | 27 | 240.000€ | |
2500DESTER | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 1 | 250.000€ | |||
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
2802DESCA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 80 | 26 | 269.900€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 130 | 47 | 270.000€ | |
3000DTOCAM | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 111 | 27 | 270.000€ | |
2602DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 120 | 29 | 275.000€ | |
2762DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 20 | 275.000€ | |
2752DESPIE | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 30 | 275.000€ | |
2752DESSPA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 91 | 27 | 275.000€ | |
2800DTOUL | Edificio | Torroella de Montgrí | 620 | 22 | 280.000€ | ||
284SOLESTO | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 54 | 4 | 284.000€ | ||
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 58 | 315.000€ | |
3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
2500DTER | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 5 | 350.000€ | |||
LOC399ESTJAR | Local comercial | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399.000€ | ||
4902DESOOK | Edificio | l'Estartit Centre | 2 | 250 | 3 | 489.000€ | |
600GARESBA | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 415 | 4 | 500.000€ | ||
6006DGUA | Casa / Chalet | Gualta | 9 | 394 | 9 | 599.000€ | |
6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 650.000€ | |
9001DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 9 | 510 | 61 | 899.000€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 68 de 68