- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 71 de 71
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000DTOCAM | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 111 | 26 | 270.000€ | |
4004DESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 751 | 20 | 349.000€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ | |
2704DDUNES | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 300 | 26 | 209.000€ | |
6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 690.000€ | |
3753DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 156 | 35 | 340.000€ | |
165PARESMED | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 155 | 5 | 165.000€ | |
2204DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 300 | 36 | 178.000€ | |
1282DESCO | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 9 | 128.000€ | |
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 58 | 350.000€ | |
4902DESOOK | Edificio | l'Estartit Centre | 2 | 250 | 3 | 490.000€ | |
2183DTOMON | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 105 | 20 | 218.000€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 120 | 26 | 260.000€ | |
3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
56010DESTER | Edificio | l'Estartit Centre | 23 | 704 | 15 | 399.000€ | |
1682DESTV | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 54 | 20 | 161.000€ | |
1653DTOVIV | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 96 | 23 | 162.000€ | |
2604DULVOL | Casa / Chalet | Ullà | 4 | 211 | 25 | 245.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 217 | 11 | 230.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 210.000€ | |
1852DSCOSO | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 67 | 28 | 185.000€ | |
1923DESTRE | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 145 | 29 | 190.000€ | |
0452DVERPO | Casa / Chalet | Verges | 2 | 63 | 22 | 69.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 27 | 210.000€ | |
1602DESCBR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 25 | 160.000€ | |
0902DVENOR | Casa / Chalet | Verges | 2 | 88 | 16 | 86.000€ | |
095PKGRTAM | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 12 | 8 | 14.000€ | ||
LOC399ESTJAR | Local comercial | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399.000€ | ||
006TRAGRI | Trastero | l'Estartit Griells | 3 | 8 | 3.800€ | ||
055LOCGRIASS | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 80 | 3 | 63.000€ | ||
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
1903DESPAL | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 70 | 25 | 125.000€ | |
1892DESFED | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167.000€ | |
2000DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 32 | 17 | 160.000€ | |
1292DGRART | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 60 | 20 | 160.000€ | |
032GARGRIAR | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 25 | 3 | 24.000€ | ||
030GARESEIV | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 40 | 2 | 35.000€ | ||
1151DESEST | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 66 | 19 | 99.700€ | |
115PARESDEL | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 12 | 1 | 11.500€ | ||
0720DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 30 | 19 | 69.000€ | |
018TRAESPAL | Trastero | l'Estartit Centre | 15 | 1 | 18.000€ | ||
1182DESCON | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 11 | 149.000€ | |
0921DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 40 | 15 | 131.000€ | |
13020ESGUA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 58 | 21 | 135.000€ | |
0952DDUDUN | Apartamento | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 48 | 18 | 89.000€ | |
0250DESGAR | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 13 | 5 | 22.000€ | ||
0580DTRTAM | Trastero | l'Estartit Griells | 5 | 8 | 5.800€ | ||
0991DESBLA | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 39 | 19 | 98.000€ | |
1303DJA | Casa / Chalet | Jafre | 3 | 200 | 21 | 126.000€ | |
2253DLOCNI | Local comercial | l'Estartit Centre | 3 | 127 | 3 | 225.000€ | |
1162DGRDA | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 23 | 116.500€ | |
841DESAN | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 36 | 19 | 74.500€ | |
1101DESILL | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 48 | 15 | 110.000€ | |
1572DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 65 | 19 | 158.000€ | |
1552DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 35 | 13 | 155.000€ | |
1363DESEMP | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 92 | 17 | 136.000€ | |
2602DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 120 | 29 | 260.000€ | |
1051DESBLA | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 40 | 8 | 99.000€ | |
1874DESILL | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 107 | 27 | 187.000€ | |
1403DESBET | Apartamento | l'Estartit Centre | 3 | 66 | 11 | 140.000€ | |
1992DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 65 | 19 | 199.000€ | |
0952DESMONT | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 44 | 4 | 94.900€ | |
1252DESMON | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 65 | 21 | 123.000€ | |
2DESMON | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 44 | 24 | 103.000€ | |
0DESSOL | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 17 | 95.000€ | |
1372DESJOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 76 | 23 | 125.000€ | |
018TERES | Finca rústica | l'Estartit | 1 | 18.000€ | |||
017TERES | Finca rústica | l'Estartit | 1 | 17.000€ | |||
2802DESCA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 80 | 26 | 280.000€ | |
0891DESALM | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 44 | 20 | 89.000€ | |
1474DESPOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 126 | 20 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 71 de 71