- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 26 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303DJA | Casa / Chalet | Jafre | 3 | 200 | 21 | 126.000€ | |
1583DTORMAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 5 | 123 | 34 | 135.000€ | |
1682DESTV | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 54 | 20 | 161.000€ | |
1803DESBON | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 91 | 19 | 179.000€ | |
1804DTORCAN | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 207 | 17 | 180.000€ | |
1902DESOES | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 62 | 26 | 185.000€ | |
1923DESTRE | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 145 | 29 | 190.000€ | |
2804DTORMIG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 388 | 10 | 194.800€ | |
2204DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 300 | 36 | 198.800€ | |
2704DDUNES | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 300 | 26 | 209.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 210.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 80 | 27 | 210.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 11 | 230.000€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 120 | 18 | 240.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
2603 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 167 | 2 | 260.000€ | |
2254DESMAR | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 195 | 33 | 274.000€ | |
3584DESTATL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 176 | 29 | 320.000€ | |
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 49 | 350.000€ | |
3753DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 145 | 33 | 370.000€ | |
4004DESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 751 | 20 | 390.000€ | |
4505DTORUL | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 12 | 473 | 8 | 399.000€ | |
4205DULNOT | Casa / Chalet | Ullastret | 5 | 300 | 29 | 420.000€ | |
4503DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 169 | 34 | 450.000€ | |
4984DESCSAL | Casa / Chalet | l'Escala | 4 | 301 | 24 | 496.300€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 26 de 26