- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 30 | 189.000€ | |
| 26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 270 | 31 | 220.000€ | |
| 1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 220.000€ | |
| 2352DLDUN | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 141 | 29 | 235.000€ | |
| 2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
| 2602DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 120 | 29 | 275.000€ | |
| 2845DTOVIV | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 5 | 199 | 43 | 275.000€ | |
| 2904DTOANG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 186 | 37 | 275.000€ | |
| 2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 130 | 54 | 300.000€ | |
| 3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
| 6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 620.000€ | |
| 9001DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 9 | 510 | 61 | 899.000€ | |
| 9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 13 de 13