- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301DTOSAN | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 100 | 10 | 130.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 27 | 200.000€ | |
2192DSCSOL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 70 | 29 | 219.000€ | |
2203DESPAS | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 106 | 9 | 219.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 270 | 31 | 220.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 220.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 130 | 47 | 265.000€ | |
3000DTOCAM | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 111 | 27 | 270.000€ | |
2602DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 120 | 29 | 275.000€ | |
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 58 | 315.000€ | |
3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
6006DGUA | Casa / Chalet | Gualta | 9 | 394 | 9 | 599.000€ | |
6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 650.000€ | |
9001DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 9 | 510 | 61 | 899.000€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 16 de 16