- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 25 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0452DVERPO | Casa / Chalet | Verges | 2 | 63 | 22 | 69.000€ | |
0902DVENOR | Casa / Chalet | Verges | 2 | 88 | 16 | 86.000€ | |
1303DJA | Casa / Chalet | Jafre | 3 | 200 | 21 | 126.000€ | |
1682DESTV | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 54 | 20 | 161.000€ | |
1653DTOVIV | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 96 | 23 | 162.000€ | |
165PARESMED | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 155 | 5 | 165.000€ | |
2204DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 300 | 36 | 178.000€ | |
1852DSCOSO | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 67 | 28 | 185.000€ | |
1923DESTRE | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 145 | 29 | 190.000€ | |
2704DDUNES | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 300 | 26 | 209.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 210.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 27 | 210.000€ | |
2183DTOMON | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 105 | 20 | 218.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 217 | 11 | 230.000€ | |
2604DULVOL | Casa / Chalet | Ullà | 4 | 211 | 25 | 245.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 120 | 26 | 260.000€ | |
2602DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 120 | 29 | 260.000€ | |
3000DTOCAM | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 111 | 26 | 270.000€ | |
3753DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 156 | 35 | 340.000€ | |
4004DESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 751 | 20 | 349.000€ | |
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 58 | 350.000€ | |
3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 690.000€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 25 de 25