- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1653DTOVIV | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 96 | 23 | 162.000€ | |
2183DTOMON | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 105 | 20 | 218.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 217 | 11 | 230.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
3000DTOCAM | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 111 | 26 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5