- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4505DTORUL | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 12 | 473 | 8 | 399.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
1804DTORCAN | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 207 | 17 | 180.000€ | |
1583DTORMAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 5 | 123 | 34 | 135.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 11 | 230.000€ | |
2804DTORMIG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 388 | 10 | 194.800€ |
Mostrando 1 a 6 de 6