- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2845DTOVIV | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 5 | 156 | 41 | 279.000€ | |
26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 270 | 31 | 220.000€ | |
3000DTOCAM | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 111 | 27 | 270.000€ | |
2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
1301DTOSAN | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 1 | 100 | 10 | 121.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5