- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165PARESMED | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 155 | 5 | 165.000€ | |
2204DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 300 | 36 | 178.000€ | |
1923DESTRE | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 145 | 29 | 190.000€ | |
1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 210.000€ | |
2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 27 | 210.000€ | |
2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 120 | 26 | 260.000€ | |
3753DESPRI | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 156 | 35 | 340.000€ | |
4004DESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 751 | 20 | 349.000€ | |
350ESTVEL | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 6 | 502 | 58 | 350.000€ | |
3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ |
Mostrando 1 a 11 de 11