- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 52 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602DTVBRE | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 120 | 29 | 275.000€ | |
| 6903DTGBELL | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 620.000€ | |
| 025TERMOR | Finca rústica | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 6 | 25.000€ | |||
| 2352DLDUN | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 141 | 29 | 235.000€ | |
| 055LOCGRIASS | Garaje / Parking | l'Estartit Griells | 75 | 3 | 75.000€ | ||
| 0580DTRTAM | Trastero | l'Estartit Griells | 5 | 8 | 5.800€ | ||
| 2762DGRARG | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 20 | 275.000€ | |
| 1932DGRDAL | Apartamento | l'Estartit Griells | 2 | 81 | 16 | 199.000€ | |
| 1151DGRESC | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 35 | 19 | 100.000€ | |
| 1451DGRAR | Apartamento | l'Estartit Griells | 1 | 31 | 20 | 145.000€ | |
| 018TEESORT | Finca rústica | l'Estartit Griells | 2 | 18.000€ | |||
| 1953DGRKAT | Apartamento | l'Estartit Griells | 3 | 71 | 28 | 195.000€ | |
| 2503DESHAY | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 130 | 54 | 300.000€ | |
| LOC399ESTJAR | Local comercial | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399.000€ | ||
| 9903DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ | |
| 1953DESGLO | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 3 | 103 | 23 | 220.000€ | |
| 1892DESFED | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167.000€ | |
| 2004DESPUJ | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 30 | 189.000€ | |
| 018TRAESPAL | Trastero | l'Estartit Centre | 15 | 3 | 27.000€ | ||
| 1602DESCBR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 60 | 25 | 160.000€ | |
| 2253DLOCNI | Local comercial | l'Estartit Centre | 3 | 127 | 3 | 225.000€ | |
| 3002DESROM | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 350.000€ | |
| 2802DESCA | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 80 | 26 | 269.900€ | |
| 1474DESPOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 126 | 27 | 99.000€ | |
| 4902DESOOK | Edificio | l'Estartit Centre | 2 | 250 | 3 | 489.000€ | |
| 9001DESCAT | Casa / Chalet | l'Estartit Centre | 9 | 510 | 61 | 899.000€ | |
| 284SOLESTO | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 54 | 4 | 284.000€ | ||
| 1151DESBET | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 34 | 21 | 114.600€ | |
| 1492DESALT | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 75 | 24 | 150.000€ | |
| 1050DESBAR | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 13 | 114.000€ | |
| 2500DESTER | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 1 | 250.000€ | |||
| 165TRESMED | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 12 | 165.000€ | |||
| 071GRESEI | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 54 | 2 | 71.000€ | ||
| 2752DESPIE | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 30 | 275.000€ | |
| SOL0612 | Solar Urbano | l'Estartit Centre | 39 | 99.000€ | |||
| 035GRBLM | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 14 | 2 | 34.000€ | ||
| 2654DESTOR | Apartamento | l'Estartit Centre | 4 | 95 | 20 | 265.000€ | |
| 1609DESSAN | Edificio | l'Estartit Centre | 10 | 1287 | 11 | 1.550.000€ | |
| 1401DESSOL | Apartamento | l'Estartit Centre | 1 | 43 | 22 | 135.000€ | |
| 2492DESPIE | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 20 | 249.000€ | |
| 1492DESMON | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 43 | 19 | 145.000€ | |
| 019PKCAT | Garaje / Parking | l'Estartit Centre | 8 | 1 | 15.000€ | ||
| 2302DESPIN | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 11 | 242.000€ | |
| 1402DESBAR | Apartamento | l'Estartit Centre | 2 | 78 | 9 | 140.000€ | |
| 1301DESBRO | Piso | l'Estartit Centre | 1 | 55 | 20 | 130.000€ | |
| 26810DTORCAR | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 10 | 270 | 31 | 220.000€ | |
| 2604DTORPB | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 252 | 17 | 259.800€ | |
| 2800DTOUL | Edificio | Torroella de Montgrí | 620 | 22 | 280.000€ | ||
| 1600DTERTOR | Solar Urbano | Torroella de Montgrí | 260 | 2 | 155.000€ | ||
| 2845DTOVIV | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 5 | 199 | 43 | 275.000€ | |
| 2904DTOANG | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 186 | 37 | 275.000€ | |
| 1300DTERSER | Solar Urbano | Serra de Daró | 2 | 139.000€ |
Mostrando 1 a 52 de 52