- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004DESPUJ | Villa | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 30 | 189 000 € | |
| 26810DTORCAR | Villa | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 31 | 220 000 € | |
| 1953DESGLO | Villa | l'Estartit Centre | 3 | 23 | 220 000 € | ||
| 2352DLDUN | Villa | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 141 | 29 | 235 000 € | |
| 2594DTOESG | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 168 | 11 | 256 000 € | |
| 2904DTOANG | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 186 | 37 | 265 000 € | |
| 3002DESROM | Villa | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 365 000 € | |
| 4554DTGSUI | Villa | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 167 | 26 | 455 000 € | |
| 6903DTGBELL | Villa | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 620 000 € | |
| 9903DESCAT | Villa | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989 988 € |
De la 1 à 10 de 10