- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474DESPOR | Appartement | l'Estartit Centre | 4 | 27 | 99 000 € | ||
| 1050DESBAR | Appartement | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 13 | 114 000 € | |
| 1151DESBET | Appartement | l'Estartit Centre | 1 | 32 | 21 | 114 600 € | |
| 1160DTOCOD | Appartement | Torroella de Montgrí | 1 | 49 | 17 | 116 000 € | |
| 1292DGRHOR | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 10 | 129 000 € | |
| 1451DGRAR | Appartement | l'Estartit Griells | 1 | 31 | 20 | 145 000 € | |
| 1492DESALT | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 24 | 150 000 € | ||
| 1652DESSPA | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 13 | 159 000 € | |
| 1892DESFED | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167 000 € | |
| 1953DGRKAT | Appartement | l'Estartit Griells | 3 | 71 | 28 | 195 000 € | |
| 2203DESMIM | Appartement | l'Estartit Centre | 3 | 77 | 11 | 220 000 € | |
| 2183DESFOR | Appartement | l'Estartit Centre | 3 | 96 | 22 | 228 000 € | |
| 1932DGRDAL | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 81 | 16 | 229 000 € | |
| 2292DESROS | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 64 | 23 | 229 000 € | |
| 2302DESPIN | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 11 | 242 000 € | |
| 2492DESPIE | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 20 | 249 000 € | |
| 2654DESTOR | Appartement | l'Estartit Centre | 4 | 95 | 20 | 265 000 € | |
| 2802DESCA | Appartement | l'Estartit | 2 | 26 | 269 900 € | ||
| 2762DGRARG | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 20 | 275 000 € | |
| 2752DESPIE | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 30 | 275 000 € | |
| 2892DGRDAL | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 40 | 289 900 € |
De la 1 à 21 de 21