- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 59 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902DESOOK | Immeuble | l'Estartit Centre | 2 | 250 | 3 | 489 000 € | |
| 1609DESSAN | Immeuble | l'Estartit Centre | 10 | 1287 | 11 | 1 550 000 € | |
| 284SOLESTO | Urban Plot | l'Estartit Centre | 54 | 4 | 284 000 € | ||
| 2500DESTER | Urban Plot | l'Estartit Centre | 1 | 250 000 € | |||
| 165TRESMED | Urban Plot | l'Estartit Centre | 12 | 165 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | l'Estartit Centre | 40 | 98 000 € | |||
| 1600DTERTOR | Urban Plot | Torroella de Montgrí | 260 | 2 | 155 000 € | ||
| 1300DTERSER | Urban Plot | Serra de Daró | 2 | 139 000 € | |||
| 1301DESBRO | Grand Appartement | l'Estartit Centre | 1 | 55 | 20 | 130 000 € | |
| 1682DTOFIG | Grand Appartement | Torroella de Montgrí | 2 | 80 | 24 | 168 000 € | |
| 1553DTOCAT | Grand Appartement | Torroella de Montgrí | 3 | 99 | 12 | 150 000 € | |
| 1894DESESC | Duplex | l'Estartit Centre | 4 | 104 | 33 | 189 000 € | |
| 1153DESCAM | Maison de campagne | l'Estartit Griells | 3 | 348 | 34 | 1 150 000 € | |
| 018TRAESPAL | Débarras | l'Estartit Centre | 15 | 3 | 27 000 € | ||
| 0580DTRTAM | Débarras | l'Estartit Centre | 3 | 3 | 5 500 € | ||
| 012TRPIN | Débarras | l'Estartit Centre | 12 | 1 | 12 000 € | ||
| 090TRGRARG | Débarras | l'Estartit Griells | 10 | 1 | 14 000 € | ||
| 055LOCGRIASS | Garage / Parking | l'Estartit Griells | 75 | 3 | 75 000 € | ||
| 071GRESEI | Garage / Parking | l'Estartit Centre | 54 | 2 | 71 000 € | ||
| 035GRBLM | Garage / Parking | l'Estartit Centre | 14 | 2 | 34 000 € | ||
| 029PKGRAR | Garage / Parking | l'Estartit Griells | 15 | 2 | 29 000 € | ||
| LOC399ESTJAR | Locaux | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399 000 € | ||
| 2253DLOCNI | Locaux | l'Estartit Centre | 3 | 127 | 3 | 225 000 € | |
| 150LOTOR | Locaux | Torroella de Montgrí | 73 | 13 | 149 900 € | ||
| 790LOCESED | Locaux | l'Estartit Centre | 570 | 17 | 790 000 € | ||
| 090LOESCAT | Locaux | l'Estartit Centre | 70 | 8 | 90 000 € | ||
| 049LOESCHA | Locaux | l'Estartit Centre | 54 | 1 | 49 000 € | ||
| 025TERMOR | Propriété rurale | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 6 | 19 000 € | |||
| 26810DTORCAR | Villa | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 31 | 220 000 € | |
| 9903DESCAT | Villa | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989 988 € | |
| 1953DESGLO | Villa | l'Estartit Centre | 3 | 23 | 220 000 € | ||
| 2004DESPUJ | Villa | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 30 | 189 000 € | |
| 3002DESROM | Villa | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 365 000 € | |
| 6903DTGBELL | Villa | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 620 000 € | |
| 2904DTOANG | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 186 | 37 | 265 000 € | |
| 2352DLDUN | Villa | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 141 | 29 | 235 000 € | |
| 4554DTGSUI | Villa | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 167 | 26 | 455 000 € | |
| 2594DTOESG | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 168 | 11 | 256 000 € | |
| 1892DESFED | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167 000 € | |
| 2802DESCA | Appartement | l'Estartit | 2 | 26 | 269 900 € | ||
| 1474DESPOR | Appartement | l'Estartit Centre | 4 | 27 | 99 000 € | ||
| 1151DESBET | Appartement | l'Estartit Centre | 1 | 32 | 21 | 114 600 € | |
| 1492DESALT | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 24 | 150 000 € | ||
| 1050DESBAR | Appartement | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 13 | 114 000 € | |
| 2762DGRARG | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 20 | 275 000 € | |
| 2752DESPIE | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 30 | 275 000 € | |
| 1932DGRDAL | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 81 | 16 | 229 000 € | |
| 2654DESTOR | Appartement | l'Estartit Centre | 4 | 95 | 20 | 265 000 € | |
| 2492DESPIE | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 20 | 249 000 € | |
| 2302DESPIN | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 11 | 242 000 € | |
| 1451DGRAR | Appartement | l'Estartit Griells | 1 | 31 | 20 | 145 000 € | |
| 1953DGRKAT | Appartement | l'Estartit Griells | 3 | 71 | 28 | 195 000 € | |
| 2892DGRDAL | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 40 | 289 900 € | |
| 2203DESMIM | Appartement | l'Estartit Centre | 3 | 77 | 11 | 220 000 € | |
| 1652DESSPA | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 13 | 159 000 € | |
| 1292DGRHOR | Appartement | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 10 | 129 000 € | |
| 1160DTOCOD | Appartement | Torroella de Montgrí | 1 | 49 | 17 | 116 000 € | |
| 2183DESFOR | Appartement | l'Estartit Centre | 3 | 96 | 22 | 228 000 € | |
| 2292DESROS | Appartement | l'Estartit Centre | 2 | 64 | 23 | 229 000 € |
De la 1 à 59 de 59