- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 59 de 59
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580DTRTAM | Traster | l'Estartit Centre | 3 | 3 | 5.500€ | ||
| 012TRPIN | Traster | l'Estartit Centre | 12 | 1 | 12.000€ | ||
| 090TRGRARG | Traster | l'Estartit Griells | 10 | 1 | 14.000€ | ||
| 025TERMOR | Finca rústica | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 6 | 19.000€ | |||
| 018TRAESPAL | Traster | l'Estartit Centre | 15 | 3 | 27.000€ | ||
| 029PKGRAR | Garatge / Pàrquing | l'Estartit Griells | 15 | 2 | 29.000€ | ||
| 035GRBLM | Garatge / Pàrquing | l'Estartit Centre | 14 | 2 | 34.000€ | ||
| 049LOESCHA | Local comercial | l'Estartit Centre | 54 | 1 | 49.000€ | ||
| 071GRESEI | Garatge / Pàrquing | l'Estartit Centre | 54 | 2 | 71.000€ | ||
| 055LOCGRIASS | Garatge / Pàrquing | l'Estartit Griells | 75 | 3 | 75.000€ | ||
| 090LOESCAT | Local comercial | l'Estartit Centre | 70 | 8 | 90.000€ | ||
| SOL0612 | Solar Urbà | l'Estartit Centre | 40 | 98.000€ | |||
| 1474DESPOR | Apartament | l'Estartit Centre | 4 | 27 | 99.000€ | ||
| 1050DESBAR | Apartament | l'Estartit Centre | 1 | 37 | 13 | 114.000€ | |
| 1151DESBET | Apartament | l'Estartit Centre | 1 | 32 | 21 | 114.600€ | |
| 1160DTOCOD | Apartament | Torroella de Montgrí | 1 | 49 | 17 | 116.000€ | |
| 1292DGRHOR | Apartament | l'Estartit Griells | 2 | 50 | 10 | 129.000€ | |
| 1301DESBRO | Pis | l'Estartit Centre | 1 | 55 | 20 | 130.000€ | |
| 1300DTERSER | Solar Urbà | Serra de Daró | 2 | 139.000€ | |||
| 1451DGRAR | Apartament | l'Estartit Griells | 1 | 31 | 20 | 145.000€ | |
| 150LOTOR | Local comercial | Torroella de Montgrí | 73 | 13 | 149.900€ | ||
| 1492DESALT | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 24 | 150.000€ | ||
| 1553DTOCAT | Pis | Torroella de Montgrí | 3 | 99 | 12 | 150.000€ | |
| 1600DTERTOR | Solar Urbà | Torroella de Montgrí | 260 | 2 | 155.000€ | ||
| 1652DESSPA | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 13 | 159.000€ | |
| 165TRESMED | Solar Urbà | l'Estartit Centre | 12 | 165.000€ | |||
| 1892DESFED | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 90 | 19 | 167.000€ | |
| 1682DTOFIG | Pis | Torroella de Montgrí | 2 | 80 | 24 | 168.000€ | |
| 2004DESPUJ | Casa / Xalet | l'Estartit Centre | 4 | 125 | 30 | 189.000€ | |
| 1894DESESC | Dúplex | l'Estartit Centre | 4 | 104 | 33 | 189.000€ | |
| 1953DGRKAT | Apartament | l'Estartit Griells | 3 | 71 | 28 | 195.000€ | |
| 26810DTORCAR | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 10 | 216 | 31 | 220.000€ | |
| 1953DESGLO | Casa / Xalet | l'Estartit Centre | 3 | 23 | 220.000€ | ||
| 2203DESMIM | Apartament | l'Estartit Centre | 3 | 77 | 11 | 220.000€ | |
| 2253DLOCNI | Local comercial | l'Estartit Centre | 3 | 127 | 3 | 225.000€ | |
| 2183DESFOR | Apartament | l'Estartit Centre | 3 | 96 | 22 | 228.000€ | |
| 1932DGRDAL | Apartament | l'Estartit Griells | 2 | 81 | 16 | 229.000€ | |
| 2292DESROS | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 64 | 23 | 229.000€ | |
| 2352DLDUN | Casa / Xalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 2 | 141 | 29 | 235.000€ | |
| 2302DESPIN | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 66 | 11 | 242.000€ | |
| 2492DESPIE | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 20 | 249.000€ | |
| 2500DESTER | Solar Urbà | l'Estartit Centre | 1 | 250.000€ | |||
| 2594DTOESG | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 4 | 168 | 11 | 256.000€ | |
| 2654DESTOR | Apartament | l'Estartit Centre | 4 | 95 | 20 | 265.000€ | |
| 2904DTOANG | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 4 | 186 | 37 | 265.000€ | |
| 2802DESCA | Apartament | l'Estartit | 2 | 26 | 269.900€ | ||
| 2762DGRARG | Apartament | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 20 | 275.000€ | |
| 2752DESPIE | Apartament | l'Estartit Centre | 2 | 67 | 30 | 275.000€ | |
| 284SOLESTO | Solar Urbà | l'Estartit Centre | 54 | 4 | 284.000€ | ||
| 2892DGRDAL | Apartament | l'Estartit Griells | 2 | 79 | 40 | 289.900€ | |
| 3002DESROM | Casa / Xalet | l'Estartit Centre | 2 | 70 | 18 | 365.000€ | |
| LOC399ESTJAR | Local comercial | l'Estartit Centre | 258 | 8 | 399.000€ | ||
| 4554DTGSUI | Casa / Xalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 3 | 167 | 26 | 455.000€ | |
| 4902DESOOK | Edifici | l'Estartit Centre | 2 | 250 | 3 | 489.000€ | |
| 6903DTGBELL | Casa / Xalet | l'Estartit Torre Gran/Vella/Dunes | 4 | 274 | 44 | 620.000€ | |
| 790LOCESED | Local comercial | l'Estartit Centre | 570 | 17 | 790.000€ | ||
| 9903DESCAT | Casa / Xalet | l'Estartit Centre | 3 | 280 | 51 | 989.988€ | |
| 1153DESCAM | Masia | l'Estartit Griells | 3 | 348 | 34 | 1.150.000€ | |
| 1609DESSAN | Edifici | l'Estartit Centre | 10 | 1287 | 11 | 1.550.000€ |
Mostrant 1 a 59 de 59